局駐省政務服務中心窗口工作情況通報
(第八十二期)
貴州省廣播電視局行政審批窗口編??2021年10月8日?https://zwfw.guizhou.gov.cn/?? 咨詢電話:86987276
【審批服務動態】
● 2021年9月,局派駐省政務服務中心審批窗口受理行政審批事項和其他行政權力事項共計10件, 前期受理移轉本月0件,辦結10件,動態辦結率100%。
????2021年9月份行政審批窗口辦件情況統計表
審批事項 | 受理件數 | 上月未辦結 | 辦結件數 | 上報 件數 | 預審駁回申請件數 | 補交告知后自動辦結 | 辦理中 | 來訪接受咨詢數 |
申請聘用境外人員參加廣播電視節目制作 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 回復窗口、網上和電話咨詢共計32人次。 |
廣播電視節目制作經營單位設立批準 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
設區的市、縣級地方新聞單位的信息網絡傳播視聽節目許可證核發 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
縣級廣播電臺、電視臺變更節目套數審批 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
注:本統計表格只列舉本月辦理事項及上月未辦結的審批事項。